Ob diese Glühkerze passt bitte prüfen:
Spannung 9,5V / 9A
Schlüsselweite 17 mm
Gewinde M14 x 1,25
Einbautiefe 32 mm
Gesamtlänge 82 mm
.
Vergleichsnummern (ohne Gewähr):
142GV, 142MJ, 0250200034, GSA 9/28, 90505034
Vergleichstabelle: | | | | |
| | BERU | BOSCH | XXXX |
| | GV000 - 000M | KE/GSA 00/0 | X 000 000 000 021 |
| | GV142 - 142MJ | 0250200012 | X 000 000 000 021 |
| | 0100221201 | 0250200017 | HANOMAG |
| | 0100222201 | 0250200025 | 90505034 |
| | 0100222201 | GSA 9/28 | 0250200034 |
Hinweis: Diese Vergleichstabelle ist ohne Gewähr und nur Informativ. | | |||
Diesen Artikel haben wir am 04.05.2020 in unseren Katalog aufgenommen.