Ob diese Glühkerze passt bitte prüfen:
Spannung 9,5V / 9A
Schlüsselweite 17 mm
Gewinde M14 x 1,25
Einbautiefe 30 mm
Gesamtlänge 82 mm
.
Vergleichsnummern (ohne Gewähr):
142GV, 142MJ, 0100222201, 0250200034, GSA 9/28
oder auch GV119, 119M, 0100221201
.
lieferbare Nachfolger-Kerze für Hanomag:
(links um Suchfeld Hanomag eingeben und suchen)
Vergleichstabelle: | | | | |
| | BERU | BOSCH | FENDT |
| | GV119 - 119M | KE/GSA 10/8 | F 139 000 020 021 |
| | GV142 - 142MJ | 0250200012 | F 139 903 020 021 |
| | 0100221201 | 0250200017 | HANOMAG |
| | 0100222201 | 0250200025 | 90505034 |
| | 0100222201 | GSA 9/28 | 0250200034 |
Hinweis: Diese Vergleichstabelle ist ohne Gewähr und nur Informativ. | | |||
Diesen Artikel haben wir am 12.06.2010 in unseren Katalog aufgenommen.