Glühkerze mit 4,4 Volt Betriebsspannung und Startzeit 2 Sekunden.
Gewinde: M8
Gesamtlänge: 117
Einbautiefe: 30
Ob diese Glühkerze zu Ihrem Fahrzeug passt sehen Sie bitte in der Typenliste:
| MODELL | CCM | kW | MOTOR-CODE | DATUM |
| Caddy III | 2.0 SDI | 51 | BDJ | 03/04- |
| Golf V | 2.0 GTD | 125 | BMN | 11/05- |
| Golf V | 2.0 TDI | 100 | AZV | 10/03- |
| Golf V | 2.0 TDI 16V | 103 | BKD | 10/03- |
| Golf VPlus | 2.0 TDI | 100 | AZV | 05/05- |
| Golf VPlus | 2.0 TDI 16V | 103 | BKD | 01/05- |
| GolfV Variant | 2.0 TDI 16V | 103 | BKD | 06/07- |
| Jetta III | 2.0 TDI | 100 | AZV | 09/05- |
| Jetta III | 2.0 TDI | 125 | BMN | 10/06- |
| Jetta III | 2.0 TDI 16V | 103 | BKD | 08/05- |
| Passat | 2.0 TDI | 100 | BGW | 12/03-05/05 |
| Passat | 2.0 TDI | 103 | BKP, BMP | 03/05- |
| Passat | 2.0 TDI | 120 | BUZ | 08/05- |
| Passat | 2.0 TDI | 125 | BMR | 08/05- |
| Passat | 2.0 TDI 4 motion | 103 | BKP | 03/05- |
| Passat Variant | 2.0 TDI | 100 | BGW | 12/03-05/05 |
| Passat Variant | 2.0 TDI | 90 | BVD, BVE | 08/05- |
| Passat Variant | 2.0 TDI | 100 | BMA | 08/05- |
| Passat Variant | 2.0 TDI | 103 | BKP, BMP | 08/05- |
| Passat Variant | 2.0 TDI | 125 | BMR | 08/05- |
| Passat Variant | 2.0 TDI 4 motion | 103 | BKP | 08/05- |
| Passat Variant | 2.0 TDI 4 motion | 103 | BMP | 08/05- |
| Touran | 2.0 TDI | 100 | AZV | 02/03- |
| Touran | 2.0 TDI | 125 | BMN | 12/05- |
| Touran | 2.0 TDI 16V | 103 | BKD | 08/03- |
Vergleichsnummern (ohne Gewähr)
0100266009, GE101
Falls Sie sich nicht sicher sind ob diese Glühkerze
zu Ihrem Fahrzeug passt, dann schreiben Sie uns bitte.